| DERBI AUTOMATICOS | |
| VARIANT COURIER | 939.49 € |
| VARIANT START | 1,006.60 € |
| VARIANT RED BULLET | 1,006.60 € |
| VARIANT REVOLUTION | 1,006.60 € |
| VARIANT REVOLUTION G.S. | 1,073.71 € |
| DERBI SCOOTERS | |
| ATLANTIS AIRE | 1,376.03 € |
| ATLANTIS RED BULLET | 1,435.02 € |
| ATLANTIS L.C. | 1,572.52 € |
| GP SERIES | 1,563.11 € |
| GP 1 | 1,823.73 € |
| GP1 REPLICA | 1,856.30 € |
| DERBI CARRETERA | |
| FENIX 50 6V L.E. | 1,739.41 € |
| G.P.R. 50 R 2001 | 2,567.78 € |
| G.P.R. 50 REPLICA 2001 | 2,634.29 € |
| G.P.R. RACING 2002 | 2,899.00 € |
| SUPERMOTARD 50 CC. 2001 | 2,105.38 € |
| SUPERMOTARD 50 CC. X-TREM | 2,149.51 € |
| SUPERMOTARD 50 CC. D.R.D. | 2,664.90 € |
| BULTACO ASTRO 50 | 2,530.94 € |
| DERBI FUERA CARRETERA | |
| CAMPERA 50 | 1,469.49 € |
| SENDA R EDITION | 1,846.49 € |
| SENDA R 2001 | 2,052.94 € |
| SENDA R 2002 RACER | 1,803.00 € |
| SENDA R 2002 S-TREM | 2,127.36 € |
| SENDA R 2002 D.R.D. | 2,540.45 € |
| BULTACO LOBITO 50 | 2,459.08 € |
| DERBI SCOOTERS | |
| ATLANTIS 100 CC | 1,682.23 € |
| BOULEVARD 125 CC | 2,297.25 € |
| BOULEVARD 150 CC | 2,569.97 € |
Todos
los precios pueden modificarse
sin previo aviso.