| GAS GAS MODELO TRIAL, PAMPERA Y QUAD | |
| TXT 50 BOY | 2,096.00 € |
| TXT 50 ROOKIE | 2,875.00 € |
| TXT 80 ROOKIE | 3,007.00 € |
| TXT 125 PRO | 3,988.00 € |
| TXT 200 PRO | 4,077.00 € |
| TXT 250 EDICCIO 02' ROJA | 4,174.00 € |
| TXT 250 EDICCIO 02' AZUL | 4,174.00 € |
| TXT 250 PRO ROJA | 4,642.00 € |
| TXT 250 PRO AZUL | 4,642.00 € |
| TXT 280 EDICCIO 02' ROJA | 4,174.00 € |
| TXT 280 EDICCIO 02' AZUL | 4,174.00 € |
| TXT 280 PRO ROJA | 4,642.00 € |
| TXT 280 PRO AZUL | 4,642.00 € |
| TXT 300 PRO | 4,642.00 € |
| 125 PAMPERA | 3,889.00 € |
| 250 PAMPERA | 3,944.00 € |
| QUAD 300-2T | 7,874.00 € |
| QUAD 400-4T | 8,666.00 € |
| QUAD 450-4T | 8,802.00 € |
| GAS GAS ENDURO | |
| 50 XC BOY | 2,087.00 € |
| 51 EC BOY | 2,087.00 € |
| 52 XC ROOKIE | 2,578.00 € |
| 50 ROOKIE SUPERMOTARD | 2,688.00 € |
| 125 EC | 5,327.00 € |
| 125 EC OHLINS | 6,183.00 € |
| 125 SUPERMOTARD | 5,395.00 € |
| 125 MX | 5,031.00 € |
| 200 EC | 5,483.00 € |
| 200 EC OHLINS | 6,341.00 € |
| 250 EC ROJA | 5,640.00 € |
| 250 EC AZUL | 5,640.00 € |
| 250 SUPERMOTARD 2T | 5,736.00 € |
| 250 MX | 5,592.00 € |
| 250 EC OHLINS | 6,528.00 € |
| 300 EC | 5,668.00 € |
| 300 EC OHLINS | 6,528.00 € |
| 400 FSE 4T | 7,240.00 € |
| 450 FSE 4T | 7,376.00 € |
| 400 FSE 4T OHLINS | 8,059.00 € |
| 450 FSE 4T OHLINS | 8,195.00 € |
| 400 FSE 4T SM | 7,492.00 € |
| 450 FSE 4T SM | 7,628.00 € |
| 400 FSE 4T SM OHLINS | 8,311.00 € |
| 450 RSE 4T SM OHLINS | 8,447.00 € |
| 400 TRAIL 4T | 7,240.00 € |
| 450 TRAIL 4T | 7,376.00 € |
Todos
los precios pueden modificarse
sin previo aviso.